Number of rides for 2012: 12
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Feb: | | 136 | 90 | | 226 |
|---|
| Jan: | | 149 | 107 | | 256 |
|---|
| Year: | | 285 | 197 | | 482 |
|---|
Number of rides for 2011: 91
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Dec: | | 159 | 40 | | 199 |
|---|
| Nov: | | 132 | 27 | | 159 |
|---|
| Oct: | | 101 | | | 101 |
|---|
| Sep: | | 291 | 53 | | 344 |
|---|
| Aug: | 25 | 344 | 97 | | 466 |
|---|
| Jul: | | 292 | 95 | | 387 |
|---|
| Jun: | | 277 | 98 | 30 | 405 |
|---|
| May: | | | 138 | 307 | 445 |
|---|
| Apr: | | | 143 | 380 | 523 |
|---|
| Mar: | 10 | | | 304 | 314 |
|---|
| Feb: | | | 50 | 262 | 312 |
|---|
| Jan: | | | 88 | 259 | 347 |
|---|
| Year: | 35 | 1596 | 829 | 1542 | 4002 |
|---|
Number of rides for 2010: 151
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Dec: | 24 | | | 182 | 206 |
|---|
| Nov: | 73 | | 71 | 30 | 174 |
|---|
| Oct: | 35 | | 182 | 155 | 372 |
|---|
| Sep: | | | 495 | 28 | 523 |
|---|
| Aug: | | | 479 | 197 | 676 |
|---|
| Jul: | 27 | | 543 | 127 | 697 |
|---|
| Jun: | | | 56 | 1015 | 1071 |
|---|
| May: | | | 197 | 174 | 371 |
|---|
| Apr: | | | 154 | 176 | 330 |
|---|
| Mar: | | | 373 | 529 | 902 |
|---|
| Feb: | 31 | | 250 | 261 | 542 |
|---|
| Jan: | | | 124 | 325 | 449 |
|---|
| Year: | 190 | | 2924 | 3199 | 6313 |
|---|
Number of rides for 2009: 115
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Nov: | 8 | | | | 8 |
|---|
| Oct: | 69 | | 199 | 32 | 300 |
|---|
| Sep: | 106 | | 341 | 97 | 544 |
|---|
| Aug: | 397 | | 263 | | 660 |
|---|
| Jul: | 64 | | 286 | | 350 |
|---|
| Jun: | 83 | | 268 | | 351 |
|---|
| May: | 74 | | 318 | | 392 |
|---|
| Apr: | 10 | | 303 | | 313 |
|---|
| Mar: | 110 | | 120 | | 230 |
|---|
| Feb: | 116 | | | | 116 |
|---|
| Jan: | 82 | | 34 | | 116 |
|---|
| Year: | 1119 | | 2132 | 129 | 3380 |
|---|
Number of rides for 2008: 87
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Dec: | 33 | | | | 33 |
|---|
| Nov: | 86 | | | | 86 |
|---|
| Oct: | 50 | | 42 | | 92 |
|---|
| Sep: | 20 | | 165 | | 185 |
|---|
| Aug: | 22 | | 374 | | 396 |
|---|
| Jul: | | 20 | 304 | | 324 |
|---|
| Jun: | 12 | | 72 | | 84 |
|---|
| May: | 109 | | 157 | | 266 |
|---|
| Apr: | 50 | | 252 | | 302 |
|---|
| Mar: | 17 | | 186 | | 203 |
|---|
| Feb: | 72 | 15 | 50 | | 137 |
|---|
| Jan: | 44 | | 23 | | 67 |
|---|
| Year: | 515 | 35 | 1625 | | 2175 |
|---|
Number of rides for 2007: 103
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Dec: | 78 | | 83 | | 161 |
|---|
| Nov: | 22 | | 78 | | 100 |
|---|
| Sep: | | | 237 | | 237 |
|---|
| Aug: | | | 377 | | 377 |
|---|
| Jul: | 85 | | 363 | | 448 |
|---|
| Jun: | 30 | | 420 | | 450 |
|---|
| May: | 77 | | 356 | | 433 |
|---|
| Apr: | 22 | | 286 | | 308 |
|---|
| Mar: | 58 | | 173 | | 231 |
|---|
| Feb: | 58 | | 121 | | 179 |
|---|
| Jan: | 40 | | 68 | | 108 |
|---|
| Year: | 470 | | 2562 | | 3032 |
|---|
Number of rides for 2006: 142
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Dec: | 155 | | | | 155 |
|---|
| Nov: | 100 | | 112 | | 212 |
|---|
| Oct: | 70 | | 56 | | 126 |
|---|
| Sep: | | | 537 | | 537 |
|---|
| Aug: | 26 | | 411 | | 437 |
|---|
| Jul: | 44 | | 487 | | 531 |
|---|
| Jun: | 55 | | 152 | | 207 |
|---|
| May: | 36 | | 358 | | 394 |
|---|
| Apr: | 82 | | 342 | | 424 |
|---|
| Mar: | 100 | 12 | 148 | | 260 |
|---|
| Feb: | 98 | | 172 | | 270 |
|---|
| Jan: | 193 | | | | 193 |
|---|
| Year: | 959 | 12 | 2775 | | 3746 |
|---|
Number of rides for 2005: 150
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Dec: | 123 | | 55 | | 178 |
|---|
| Nov: | 122 | | 72 | | 194 |
|---|
| Oct: | 96 | | 115 | | 211 |
|---|
| Sep: | | | 543 | | 543 |
|---|
| Aug: | 60 | | 742 | | 802 |
|---|
| Jul: | 27 | | 577 | | 604 |
|---|
| Jun: | 14 | | 520 | | 534 |
|---|
| May: | 56 | | 353 | | 409 |
|---|
| Apr: | 12 | | 386 | | 398 |
|---|
| Mar: | 87 | 18 | 228 | | 333 |
|---|
| Feb: | 49 | 44 | 138 | | 231 |
|---|
| Jan: | 40 | 80 | 82 | | 202 |
|---|
| Year: | 686 | 142 | 3811 | | 4639 |
|---|
Number of rides for 2004: 90
| Mountain | Town | Road | Touring | Total |
|---|
| Dec: | 100 | | 113 | | 213 |
|---|
| Nov: | 98 | 40 | 30 | | 168 |
|---|
| Oct: | 5 | 18 | | | 23 |
|---|
| Sep: | | | 107 | | 107 |
|---|
| Aug: | 10 | | 557 | | 567 |
|---|
| Jul: | 37 | | 568 | | 605 |
|---|
| Jun: | | | 444 | | 444 |
|---|
| May: | | | 345 | | 345 |
|---|
| Apr: | 25 | | 320 | | 345 |
|---|
| Mar: | 10 | | 143 | | 153 |
|---|
| Year: | 285 | 58 | 2627 | | 2970 |
|---|